<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sjöfartstidningen</title>
	<atom:link href="http://www.sjofartstidningen.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sjofartstidningen.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 14:57:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>En död i hamnolycka</title>
		<link>http://www.sjofartstidningen.se/en-dod-i-hamnolycka/</link>
		<comments>http://www.sjofartstidningen.se/en-dod-i-hamnolycka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[pontonkran]]></category>
		<category><![CDATA[Söråker]]></category>
		<category><![CDATA[Timrå]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjofartstidningen.se/?p=22799</guid>
		<description><![CDATA[<p>En person omkom och två skadades när en pontonkran välte på torsdagseftermiddagen i Söråkers hamn i Timrå kommun.   Enligt Sundsvalls Tidning har kranen stått på pontoner i vattnet och använts för att lasta om delar till bygget av E4-bron&#8230;</p><p>The post <a href="http://www.sjofartstidningen.se/en-dod-i-hamnolycka/">En död i hamnolycka</a> appeared first on <a href="http://www.sjofartstidningen.se">Sjöfartstidningen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="introduction">En person omkom och två skadades när en pontonkran välte på torsdagseftermiddagen i Söråkers hamn i Timrå kommun.  </p>
<p>Enligt Sundsvalls Tidning har kranen stått på pontoner i vattnet och använts för att lasta om delar till bygget av E4-bron vid Sundsvallsfjärden i Sundsvall. </p>
<p>Exakt hur olyckan har gått till är ännu oklart. Fem personer ska ha arbetat vid kranen och de två skadade ska ha förts till sjukhus. Polisens tekniker är på plats för att dokumentera olycksorsaken.  </p>
<p>The post <a href="http://www.sjofartstidningen.se/en-dod-i-hamnolycka/">En död i hamnolycka</a> appeared first on <a href="http://www.sjofartstidningen.se">Sjöfartstidningen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sjofartstidningen.se/en-dod-i-hamnolycka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helsingborgs Hamn struntade i upphandling</title>
		<link>http://www.sjofartstidningen.se/helsingborgs-hamn-har-brutit-mot-upphandlingsreglerna/</link>
		<comments>http://www.sjofartstidningen.se/helsingborgs-hamn-har-brutit-mot-upphandlingsreglerna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Regelverk]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborgs hamn]]></category>
		<category><![CDATA[InPort]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenskommissionen]]></category>
		<category><![CDATA[upphandling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjofartstidningen.se/?p=22773</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sjofartstidningen.se/assets/2013/05/helsingborgshamn_helsingborgshamn_web-488x365.jpg" width="310" /><p>Det kommunala bolaget Helsingborgs Hamn AB anklagas för att ha brutit mot upphandlingslagstiftningen. Nu kritiseras för att ha snedvridit konkurrensen och riskerar böter.  Enligt den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen har Helsingborgs hamn AB i över tio års tid ha köpt IT-tjänster&#8230;</p><p>The post <a href="http://www.sjofartstidningen.se/helsingborgs-hamn-har-brutit-mot-upphandlingsreglerna/">Helsingborgs Hamn struntade i upphandling</a> appeared first on <a href="http://www.sjofartstidningen.se">Sjöfartstidningen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.sjofartstidningen.se/assets/2013/05/helsingborgshamn_helsingborgshamn_web-488x365.jpg" width="310" /><p class="introduction">Det kommunala bolaget Helsingborgs Hamn AB anklagas för att ha brutit mot upphandlingslagstiftningen. Nu kritiseras för att ha snedvridit konkurrensen och riskerar böter. </p>
<p>Enligt den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen har Helsingborgs hamn AB i över tio års tid ha köpt IT-tjänster av det egna koncernbolaget InPort. Inköpen ska i genomsnitt ha varit i storleksordningen cirka 2,6 miljoner kronor per år. Konkurrenskommissionens utredning visar att detta är en otillåten direktupphandling enligt upphandlingslagstiftningen.</p>
<p class="cross-head">Ägs av hamnen själv</p>
<p>InPort var tidigare privatägt men sedan 2010 äger Helsingborgs Hamn aktiemajoriteten i företaget, som har en omfattande försäljningsverksamhet och konkurrerar med privata företag. Sedan början av år 2000 har Helsingborgs Hamn ingått cirka 70 avtal med InPort utan att detta föregåtts av en konkurrensutsatt upphandling.</p>
<p>Enligt Konkurrenskommissionen innebär det faktum att Helsingborgs Hamn köpt IT-tjänster från det egna koncernbolaget utan någon upphandling i konkurrens att man brutit mot upphandlingsreglerna. Köp mellan koncernbolag utan föregående upphandlingsförfarande medges endast vid vissa speciella förutsättningar, vilka inte ska ha varit inte uppfyllda i detta fall. Enligt lagen skulle hamnbolaget istället ha genomfört en upphandling där konkurrerande leverantörer fått lämna anbud.</p>
<p class="cross-head">Riskerar böter</p>
<p>– Helsingborgs Hamns direktköp från InPort snedvrider konkurrensen på berörd marknad och strider mot lagen. Därmed kan hamnbolagets kostnader för IT-tjänster bli onödigt höga. Vidare riskerar bolaget få betala böter i form av en upphandlingsskadeavgift, säger Per-Arne Sundbom, ledamot i Konkurrenskommissionen, i ett pressmeddelande. </p>
<p>The post <a href="http://www.sjofartstidningen.se/helsingborgs-hamn-har-brutit-mot-upphandlingsreglerna/">Helsingborgs Hamn struntade i upphandling</a> appeared first on <a href="http://www.sjofartstidningen.se">Sjöfartstidningen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sjofartstidningen.se/helsingborgs-hamn-har-brutit-mot-upphandlingsreglerna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omval i Sveriges hamnar</title>
		<link>http://www.sjofartstidningen.se/omval-i-sveriges-hamnar/</link>
		<comments>http://www.sjofartstidningen.se/omval-i-sveriges-hamnar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Davidsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folk/företag]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Alvengrip]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Röstin]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges Hamnar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjofartstidningen.se/?p=22748</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sjofartstidningen.se/assets/2013/05/Sveriges-hamnar-styrelse-2013-webb-488x365.jpg" width="310" /><p>Björn Alvengrip får förnyat förtroende som ordförande i Sveriges hamnar efter att ha omvalts på intresseorganisationens årsmöte. Till vice ordförande omvaldes Johan Röstin, Copenhagen Malmö Port AB, och till ordinarie ledamöter valdes följande: Johan Castwall, Stockholms Hamn AB, Erik Froste, Södertälje Hamn, Tommy Halén, Trelleborgs Hamn AB, Urban&#8230;</p><p>The post <a href="http://www.sjofartstidningen.se/omval-i-sveriges-hamnar/">Omval i Sveriges hamnar</a> appeared first on <a href="http://www.sjofartstidningen.se">Sjöfartstidningen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.sjofartstidningen.se/assets/2013/05/Sveriges-hamnar-styrelse-2013-webb-488x365.jpg" width="310" /><p class="introduction">Björn Alvengrip får förnyat förtroende som ordförande i Sveriges hamnar efter att ha omvalts på intresseorganisationens årsmöte.</p>
<p>Till vice ordförande omvaldes Johan Röstin, Copenhagen Malmö Port AB, och till ordinarie ledamöter valdes följande: Johan Castwall, Stockholms Hamn AB, Erik Froste, Södertälje Hamn, Tommy Halén, Trelleborgs Hamn AB, Urban Häggkvist, SCA Transforest AB, Susanne Jangdal, ShoreLink AB, Curt Krstoffersson, Umeå Hamn, Magnus Kårestedt, Göteborgs Hamn AB, Keld Pedersen, APM Terminal Gothenburg AB, Torbjörn Wederbrand, Wallhamn AB, Patrik Åman, Norrköpings Hamn och Stuveri samt Peter Jeppsson, Sveriges Hamnars vd.</p>
<p>Av styrelsens 13 medlemmar är tre stycken nya, nämligen Johan Castwall, Susanne Jangdal och Keld Pedersen.</p>
<p>Sveriges Hamnar är hamnföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation. Förbundet är en del av TransportGruppen, som är en förbundsgruppering inom Svenskt Näringsliv.</p>
<p>The post <a href="http://www.sjofartstidningen.se/omval-i-sveriges-hamnar/">Omval i Sveriges hamnar</a> appeared first on <a href="http://www.sjofartstidningen.se">Sjöfartstidningen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sjofartstidningen.se/omval-i-sveriges-hamnar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byggstart för ny järnväg till Göteborgs Hamn</title>
		<link>http://www.sjofartstidningen.se/byggstart-for-ny-jarnvag-till-goteborgs-hamn/</link>
		<comments>http://www.sjofartstidningen.se/byggstart-for-ny-jarnvag-till-goteborgs-hamn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Container]]></category>
		<category><![CDATA[Passagerarsjöfart]]></category>
		<category><![CDATA[RoRo]]></category>
		<category><![CDATA[Torrlast]]></category>
		<category><![CDATA[Claes Berglund]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborgs Hamn]]></category>
		<category><![CDATA[inre vattenvägar]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Kårestedt]]></category>
		<category><![CDATA[Stena AB]]></category>
		<category><![CDATA[vänertrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Västsvenska paketet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjofartstidningen.se/?p=22749</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sjofartstidningen.se/assets/2013/05/järnväg_gbghamn_web-488x366.jpg" width="310" /><p>Idag torsdag tog infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd det första spadtaget för Marieholmsförbindelsen i Göteborg, ett bygge som bland annat kommer att ge kraftigt  förbättrade järnvägstransporter ut till Göteborgs Hamn.  Bygget som startar idag består dels av en helt ny tunnel under&#8230;</p><p>The post <a href="http://www.sjofartstidningen.se/byggstart-for-ny-jarnvag-till-goteborgs-hamn/">Byggstart för ny järnväg till Göteborgs Hamn</a> appeared first on <a href="http://www.sjofartstidningen.se">Sjöfartstidningen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.sjofartstidningen.se/assets/2013/05/järnväg_gbghamn_web-488x366.jpg" width="310" /><p class="introduction">Idag torsdag tog infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd det första spadtaget för Marieholmsförbindelsen i Göteborg, ett bygge som bland annat kommer att ge kraftigt  förbättrade järnvägstransporter ut till Göteborgs Hamn. </p>
<p>Bygget som startar idag består dels av en helt ny tunnel under Göta älv, dels av en kompletterande järnvägsbro över Göta älv. Tunneln ingår i det så kallade Västsvenska paketet, medan bron finansieras av Göteborgs Hamn, AB Volvo, Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen ihop med staten och EU. </p>
<p>Den nya järnvägsbron – som byggs 75 meter från den gamla och blir öppningsbar och svängbar – innebär att förbindelsen ut till hamnen blir dubbelspårig och att sårbarheten i trafiken minskas. </p>
<p>Bygget välkomnas av ledningen för Göteborgs Hamn. </p>
<p>– Med ytterligare ett spår på Marieholmsbron kan vi öka mängden gods som fraktas till och från hamnen på järnväg. Sårbarheten med att bara ha ett spår minskar och logistikkedjan blir stabilare. Det blir ett stort lyft för den svenska export- och importindustrin, säger Magnus Kårestedt, VD, Göteborgs Hamn AB, i ett pressmeddelande. </p>
<p class="cross-head">Folkomröstning oroar </p>
<p>Samtidigt finns det orosmoln på horisonten. Idag torsdag är det mycket sannolikt att Göteborgs kommunfullmäktige kommer att säga ja till en folkomröstning om den trängselskatt som är med och finaniserar Västsvenska paketet. Ledningen för såväl Göteborgs hamn som Stena AB befarar att en folkomröstning kan komma att både försena och förändra Västsvenska paketet. </p>
<p>– Redan nu är det tätt på vägar och järnvägar Om 10 till 20 år räknar vi med att vara dubbelt så stora. Många delar i Västsvenska paketet är helt avgörande, säger Elias Wästberg, ansvarig för samhällsrelationer på Göteborgs Hamn, till Göteborgs-Posten. </p>
<p>Elias Wästberg får medhåll av Claes Berglund, ansvarig för samhälls- och miljöfrågor på Stena AB: </p>
<p>– Många gånger ringer långtradarchaufförer till kaptenen och undrar om han kan hålla Kiel-färjan eftersom de står i kö på Hisingen. Det är för oss häpnadsväckande att vi har så dålig infrastruktur runt den här staden, säger Claes Berglund till GP.</p>
<p class="cross-head">Ny Götaälvbro del av paketet </p>
<p>Värt att notera i sammanhanget är att en av delarna i Västsvenska paketet är en ny Götaälvbro. Dagens bro är i så dåligt skick att den måste bytas ut och planen är att ny bro ska stå klar omkring år 2020. Inför bygget har debatten rasat över hur hög bron ska bli, där rederierna som bedriver trafik i Göta älv har krävt att den nya bron blir tillräckligt hög för att inte orsaka fler broöppningar än absolut nödvändigt. </p>
<p>Trafiknämnden i Göteborgs stad har dock beslutat att den nya bron ska få en höjd på 13 meter över medelvattennivån och en segelfri höjd på 12 meter – vilket alltså ska jämföras med de 19,5 meter segelfri höjd som dagens bro har – och det återstår ännu att se hur detta kommer att påverka vänertrafiken och regeringens pågående arbete med att vilja utveckla de inre vattenvägarna.  </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.sjofartstidningen.se/byggstart-for-ny-jarnvag-till-goteborgs-hamn/">Byggstart för ny järnväg till Göteborgs Hamn</a> appeared first on <a href="http://www.sjofartstidningen.se">Sjöfartstidningen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sjofartstidningen.se/byggstart-for-ny-jarnvag-till-goteborgs-hamn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norsk bogserbåt får svensk flagg</title>
		<link>http://www.sjofartstidningen.se/norsk-bogserbat-far-svensk-flagg/</link>
		<comments>http://www.sjofartstidningen.se/norsk-bogserbat-far-svensk-flagg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf P. Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamn/Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Specialfartyg]]></category>
		<category><![CDATA[bogsering]]></category>
		<category><![CDATA[bruse]]></category>
		<category><![CDATA[Buksér & Bjerging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjofartstidningen.se/?p=22747</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sjofartstidningen.se/assets/2013/05/Bruse-mar-2011-webb1-488x366.jpg" width="310" /><p>En av norska Buksér &#38; Bjergings båtar kommer att få svensk flagg – vilken är ännu inte bestämt. Rederiet har redan en svenskflaggad bogserbåt och har ytterligare kopplingar till Sverige genom att en av Buksér &#38; Bjergings eskortbogserare är stationerad&#8230;</p><p>The post <a href="http://www.sjofartstidningen.se/norsk-bogserbat-far-svensk-flagg/">Norsk bogserbåt får svensk flagg</a> appeared first on <a href="http://www.sjofartstidningen.se">Sjöfartstidningen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.sjofartstidningen.se/assets/2013/05/Bruse-mar-2011-webb1-488x366.jpg" width="310" /><p class="introduction">En av norska Buksér &amp; Bjergings båtar kommer att få svensk flagg – vilken är ännu inte bestämt. Rederiet har redan en svenskflaggad bogserbåt och har ytterligare kopplingar till Sverige genom att en av Buksér &amp; Bjergings eskortbogserare är stationerad i Stenungsund.</p>
<p>Sedan många år har rederiets Bruse – som är stationerad i Brevik och jobbar som eskortbogserare i Oslofjorden – haft svensk flagg. Nu kommer alltså ytterligare en båt att registreras i Sverige.</p>
<p>– Huvudskälet är att vi har bra svenskt sjöfolk anställda och då passar det bra med att flagga om ytterligare en båt, säger Vetle Sverdrup på Buksér &amp; Bjerging.</p>
<p>Totalt har rederiet 15 till 20 svenska ombordanställda.</p>
<p class="cross-head">Två LNG-båtar på gång</p>
<p>Buksér &amp; Bjerging som etablerades för 100 år sedan driver i dag en flotta på 42 enheter bestående av bogserbåtar, arbetsbåtar, offshorefartyg och en pontonkran. I flottan ingår fem nybyggen, varav två blir världens första LNG-drivna bogserbåtar.</p>
<p>Reda svenskflaggade Bruse är en ADT (Azimut Tractor Drive) eskortbogserare med en bollard pull (dragkraft) på 35 ton, och är byggd 1981. Norskflaggade Bess med stationeringsort Stenungsund är en FFVT (Fin First Voith Tractor) eskortbogserare med en bollard pull på 52 ton, och är byggd 1994.</p>
<p class="cross-head">Röda rötter</p>
<p>Buksér &amp; Bjerging ingick i den norska intressentgrupp som 1987 tog över huvudägandet i svenska Röda Bolaget som 1999 såldes till A.P Møller-Mæersk-koncernens Svitzer.</p>
<p>En del av de dåvarande bogserbåtarna i Röda Bolagets flotta finns nu i Buksér &amp; Bjergings flotta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.sjofartstidningen.se/norsk-bogserbat-far-svensk-flagg/">Norsk bogserbåt får svensk flagg</a> appeared first on <a href="http://www.sjofartstidningen.se">Sjöfartstidningen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sjofartstidningen.se/norsk-bogserbat-far-svensk-flagg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rättegångsdatum satt för Schettino</title>
		<link>http://www.sjofartstidningen.se/rattegangsdatum-satt-for-schettino/</link>
		<comments>http://www.sjofartstidningen.se/rattegangsdatum-satt-for-schettino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf P. Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juridik]]></category>
		<category><![CDATA[Passagerarsjöfart]]></category>
		<category><![CDATA[Säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[bärgning]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Concordia]]></category>
		<category><![CDATA[evakuering]]></category>
		<category><![CDATA[haveri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjofartstidningen.se/?p=22737</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sjofartstidningen.se/assets/2013/05/Concordia-fotoRoberto-Vongher-webb-488x366.jpg" width="310" /><p>Domstolen i Grosseto har nu beslutat att rättegången mot befälhavaren på Costa Concordia inleds den 9 juli. Fälls Francesco Schettino riskerar han upp till 20 års fängelse. Åtalspunkterna mot honom gäller dråp samt att han övergav fartyget under pågående evakuering av&#8230;</p><p>The post <a href="http://www.sjofartstidningen.se/rattegangsdatum-satt-for-schettino/">Rättegångsdatum satt för Schettino</a> appeared first on <a href="http://www.sjofartstidningen.se">Sjöfartstidningen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.sjofartstidningen.se/assets/2013/05/Concordia-fotoRoberto-Vongher-webb-488x366.jpg" width="310" /><p class="introduction">Domstolen i Grosseto har nu beslutat att rättegången mot befälhavaren på Costa Concordia inleds den 9 juli. Fälls Francesco Schettino riskerar han upp till 20 års fängelse.</p>
<p>Åtalspunkterna mot honom gäller dråp samt att han övergav fartyget under pågående evakuering av de runt 4.000 människorna ombord. 32 människor dog i olyckan som inträffade i januari förra året. Domstolen har godkänt rederiet, samtliga överlevande, flera ministerier, kommuner och ön Giglio som käranden. Rättsprocessen kommer att bli utdragen.</p>
<p class="cross-head">Reseförbudet lyft</p>
<p>Schettinos försvarare har redan flaggat för överklagande om han fälls. Enligt försvaret var det snarare befälhavaren som räddade 4.000 liv än förorsakade 32 människors död. I och med att ett datum för rättegången fastställts så har myndigheterna lyft Schettinos reseförbud. Fram till nu har han varit förbjuden att lämna sin hemstad.</p>
<p class="cross-head">Flera personer utreds </p>
<p>Parallellt pågår en förundersökning mot fem medlemmar av rederiet Costa Croziere för deras inblandning och ansvar för olyckan.</p>
<p>Bärgningsarbetet är nu halvklart. Mer än 400 personer arbetar på bärgningsplatsen med att installera plattformar på botten och montera sponsoner längs skrovsidan för fästen till de vajrar som skall användas för att räta fartyget. Prover tagna fram till nu visar att vattenkvaliteten i havet runt ön Gigilo inte har påverkats av bärgningen. Kostnadsberäkningarna för hela bärgningen är nu uppe i runt USD 400 miljoner. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.sjofartstidningen.se/rattegangsdatum-satt-for-schettino/">Rättegångsdatum satt för Schettino</a> appeared first on <a href="http://www.sjofartstidningen.se">Sjöfartstidningen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sjofartstidningen.se/rattegangsdatum-satt-for-schettino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostnaderna för lotsning i Saima kanal ska reduceras</title>
		<link>http://www.sjofartstidningen.se/kostnaderna-for-lotsning-i-saima-kanal-ska-reduceras/</link>
		<comments>http://www.sjofartstidningen.se/kostnaderna-for-lotsning-i-saima-kanal-ska-reduceras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pär-Henrik Sjöström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juridik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Finnpilot]]></category>
		<category><![CDATA[Saima kanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjofartstidningen.se/?p=22724</guid>
		<description><![CDATA[<p>I en utredning över kostnadsstrukturen och utvecklingsmöjligheterna för lotsningen i Saimenområdet föreslås att lotsplikten i Saima kanal ska mjukas upp. Det finländska kommunikationsministeriet har i en enmansutredning av byråchef Seppo Kykkänen studerat möjligheterna att utveckla lotsningen och dess kostnadsstruktur på Saimen.&#8230;</p><p>The post <a href="http://www.sjofartstidningen.se/kostnaderna-for-lotsning-i-saima-kanal-ska-reduceras/">Kostnaderna för lotsning i Saima kanal ska reduceras</a> appeared first on <a href="http://www.sjofartstidningen.se">Sjöfartstidningen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="introduction">I en utredning över kostnadsstrukturen och utvecklingsmöjligheterna för lotsningen i Saimenområdet föreslås att lotsplikten i Saima kanal ska mjukas upp.</p>
<p>Det finländska kommunikationsministeriet har i en enmansutredning av byråchef Seppo Kykkänen studerat möjligheterna att utveckla lotsningen och dess kostnadsstruktur på Saimen. Utredaren har bland annat tittat på hur man kan förbättra lotsningstjänsternas kostnadseffektivitet utan att riskera trafiksäkerheten.</p>
<p class="cross-head">Omorganisering krävs</p>
<p>Enligt utredningsmannen fungerar lotstjänsterna i Saima kanal bra, men deras kostnadsnivå är hög. Det krävs en omorganisering för att reducera kostnaderna för lotsningen och utveckla verksamheten, fastslår han. </p>
<p>Lotsningstjänsternas prisnivå har förblivit hög trots att verksamheten redan har effektiviserats. Kostnadsnivån påverkas bland annat av att fartygstrafiken i Saima kanal varierar kraftigt och är svår att förutspå.</p>
<p class="cross-head">Lättnader i lotsplikten</p>
<p>Som en av flera åtgärder föreslår utredaren att man närmare ska utreda möjligheten till lättnader från skyldigheten att anlita lots i Saima kanal. Lättnaderna i lotsningen kräver dock att kanalens övervakningssystem utvecklas så att trafiksäkerheten inte äventyras.</p>
<p>Besluten om utvecklingen av lotsningstjänsterna för Saima kanal ska fattas under de närmaste månaderna så att eventuella förändringar träder i kraft från början av trafiksäsongen 2014.</p>
<p>The post <a href="http://www.sjofartstidningen.se/kostnaderna-for-lotsning-i-saima-kanal-ska-reduceras/">Kostnaderna för lotsning i Saima kanal ska reduceras</a> appeared first on <a href="http://www.sjofartstidningen.se">Sjöfartstidningen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sjofartstidningen.se/kostnaderna-for-lotsning-i-saima-kanal-ska-reduceras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFDS redovisar väntad förlust</title>
		<link>http://www.sjofartstidningen.se/dfds-redovisar-vantad-forlust/</link>
		<comments>http://www.sjofartstidningen.se/dfds-redovisar-vantad-forlust/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf P. Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Passagerarsjöfart]]></category>
		<category><![CDATA[RoRo]]></category>
		<category><![CDATA[DFDS]]></category>
		<category><![CDATA[kvartalsrapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjofartstidningen.se/?p=22719</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sjofartstidningen.se/assets/2013/04/VICTORIA_SEAWAYS_foto_DFDS_Seaways_web-488x366.jpg" width="310" /><p>Det danska rederiet DFDS redovisar en förlust före skatt på DKK 118 miljoner för första kvartalet i år, vilket är DKK 20 miljoner mer än för första kvartalet 2012. Orsaken bakom det ökande underskottet beror på att den färjelinje över&#8230;</p><p>The post <a href="http://www.sjofartstidningen.se/dfds-redovisar-vantad-forlust/">DFDS redovisar väntad förlust</a> appeared first on <a href="http://www.sjofartstidningen.se">Sjöfartstidningen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.sjofartstidningen.se/assets/2013/04/VICTORIA_SEAWAYS_foto_DFDS_Seaways_web-488x366.jpg" width="310" /><p class="introduction">Det danska rederiet DFDS redovisar en förlust före skatt på DKK 118 miljoner för första kvartalet i år, vilket är DKK 20 miljoner mer än för första kvartalet 2012.</p>
<p>Orsaken bakom det ökande underskottet beror på att den färjelinje över Engelska Kanalen man startade upp tillsammans med franska Louis Dreyfus under första kvartalet förra året nu har gett fullt genomslag med två fartyg i drift i stället för ett samtidigt som det är lågsäsong.</p>
<p>Omsättningen uppgick till DKK 2,7 miljarder för kvartalet, vilket är en marginell ökning jämfört med Q1 2012. För helåret räknar man med ett rörelseresultat på DKK 1,1-1,3 miljarder.</p>
<p>Det börsnoterade rederiet, som ägs av Lauritzen till 36 procent och av A.P. Møller-Mærsk till 31 procent, räknar med pressade marknader under resten av året. Man tänker dock växa och effektivisera via synergier genom företagsköp.</p>
<p>The post <a href="http://www.sjofartstidningen.se/dfds-redovisar-vantad-forlust/">DFDS redovisar väntad förlust</a> appeared first on <a href="http://www.sjofartstidningen.se">Sjöfartstidningen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sjofartstidningen.se/dfds-redovisar-vantad-forlust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hundra personer från 14 länder diskuterar LNG</title>
		<link>http://www.sjofartstidningen.se/hundra-pers-fran-14-lander/</link>
		<comments>http://www.sjofartstidningen.se/hundra-pers-fran-14-lander/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Davidsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fartygsutrustning]]></category>
		<category><![CDATA[Hamn/Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Juridik]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Passagerarsjöfart]]></category>
		<category><![CDATA[Tank]]></category>
		<category><![CDATA[LNG]]></category>
		<category><![CDATA[Seagas]]></category>
		<category><![CDATA[SRF]]></category>
		<category><![CDATA[Tryggve Ahlman]]></category>
		<category><![CDATA[Viking Grace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjofartstidningen.se/?p=22666</guid>
